GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
warehouse met kantoor
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 7,6 | 8,2 | 8,4 | 8,0 | 8,7 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 10 | 0 | 10,0 |
| Score | 8,0 | 63121,4 | 63129,4 |
| Reductie | 11,0% | -∞% | -701338,0% |
Eemhavenweg 131, Rotterdam