GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
industriefunctie en kantoren
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 7,6 | 8,0 | 8,5 | 8,1 | 8,6 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 10 | 0 | 10,0 |
| Score | 8,0 | 34994,0 | 35002,0 |
| Reductie | 11,0% | -∞% | -388811,0% |
Eemhavenweg 125, 127, 129, Rotterdam