GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
Het Integraal Kindcentrum aan de Balijeweg in Maastricht is gerealiseerd met een EPC van 0 en een 10 voor het GPR thema Energie. Naast een verhoogde isolatie van de gebouwschil, het toepassen van LED verlichting, warmtepompen en een WTW met CO2 regeling, is er een groot aantal PV panelen geplaatst om de gewenste 10 te behalen.
Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
score | 10 | 6,0 | 9,3 | 9,4 | 9,7 |
Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
---|---|---|---|
Referentie waarde | 45.4 | 5 | 50,4 |
Score | 0,0 | 8,8 | 8,8 |
Reductie | 100,0% | -76,0% | 83,0% |
Balijeweg 101, Maastricht