GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
Nieuwbouw Hotels van Oranje. Grootschalige renovatie GPR8.0
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 8,5 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 10 | 0 | 10,0 |
| Score | 8,0 | 6826,4 | 6834,4 |
| Reductie | 11,0% | -∞% | -75838,0% |
kon. Wilhelmina Boulevard 20, Noordwijk