GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
Kantoorfunctie
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 8,1 | 8,0 | 7,6 | 8,2 | 8,3 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 10 | 0 | 10,0 |
| Score | 8,0 | 32080,1 | 32088,1 |
| Reductie | 11,0% | -∞% | -356434,0% |
Rietgraaf 20, Oosterhout