GPR Gebouw resultaten van projecten. ZOEKEN, KIJKEN, VERGELIJKEN en ZELF PRESENTEREN!
bedrijfsgebouw met kantoren
| Energie | Milieu | Gezondheid | Gebruikskwaliteit | Toekomstwaarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| score | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 7,5 | 8,9 |
| Energiegebruik | Materiaalgebruik | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Referentie waarde | 10 | 0 | 10,0 |
| Score | 8,0 | 49111,7 | 49119,7 |
| Reductie | 11,0% | -∞% | -545674,0% |
Zijperweg 6-8, Schagen